石油樹脂因來(lái)源為石油衍生物而得名,它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化學(xué)品等特性,對(duì)酸堿具有化學(xué)穩(wěn)定,并有調(diào)節(jié)粘性和熱穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。石油樹脂一般不單獨(dú)使用,而是作為促進(jìn)劑、調(diào)節(jié)劑、改性劑和其它樹脂一起使用,廣泛用于橡膠、膠粘劑、涂料、造紙、油墨等多種行業(yè)和領(lǐng)域。
石油樹脂因來(lái)源為石油衍生物而得名,它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化學(xué)品等特性,對(duì)酸堿具有化學(xué)穩(wěn)定,并有調(diào)節(jié)粘性和熱穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。石油樹脂一般不單獨(dú)使用,而是作為促進(jìn)劑、調(diào)節(jié)劑、改性劑和其它樹脂一起使用,廣泛用于橡膠、膠粘劑、涂料、造紙、油墨等多種行業(yè)和領(lǐng)域。
1、涂料:
石油樹脂可以與各種干性油混合生產(chǎn)油漆,加入各種樹脂和顏料混配可制得各種顏色的涂料,用它生產(chǎn)涂料廣泛應(yīng)用于車輛、船舶、橋梁的表面涂層上。油漆主要使用高軟化點(diǎn)的C9石油樹脂,油漆加入石油樹脂能夠增加油漆光澤度,提高漆膜附著力、硬度、耐酸、耐堿性。
2、橡膠:
石油樹脂適用于天然合成橡膠的添加劑,它能改善成型操作,增加產(chǎn)品的硬度和彈性。由于改善橡膠的強(qiáng)度和耐老化性,這種樹脂特別適用于做SBR橡膠的軟化劑,用于生產(chǎn)橡膠管、三角帶和輪胎。
3、粘合劑:
石油樹脂具有很好的粘結(jié)性,在粘合劑和壓敏膠帶中是一種較好的增粘劑。用于生產(chǎn)膠合板、墻壁紙和皮革用粘合劑改善了粘合劑的抗水性能。因?yàn)樗虝r(shí)收縮率小,可應(yīng)用于鑄造行業(yè)。
4、油墨:
石油樹脂具有耐水性、耐熔耗性和耐干燥性,油墨中加入石油樹脂能起到展色、快干、增量的效果,提高印刷性能等作用,所以可以制作各種印刷油墨。
5、其他:
石油樹脂具有優(yōu)良的熱穩(wěn)性和耐候性,可以用來(lái)制作改性瀝青、耐火材料結(jié)合劑,可用于紙張上膠劑,也可用作塑料改性劑等。
130#樹脂:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 控制保準(zhǔn) |
外觀 | 黑褐色固體顆粒 | 黑褐色固體顆粒 |
軟化點(diǎn) | GB-T2294-1997 | 120-130℃ |
灰分 | GB-T2295-2008 | ≤0.5% |
水分 | GB-T2288-2008 | 無(wú) |
酸堿度 | YB-T5095-2005 | 7.00±3.00 |
殘?zhí)?/span>(根據(jù)用戶需求) | SH-T0170-1992 | 31%-33% |
注:在貯運(yùn)中防止日曬、雨淋、防潮。 |
分類 | 溶劑名稱 | 樹脂軟化點(diǎn)(℃) | ||||
70-80 | 81-95 | 96-110 | 111-120 | 121以上 | ||
芳烴 | 甲苯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
二甲苯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
笨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
脂肪烴 | 石油溶液 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
礦物油精 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
醇類 | 甲醇 | × | × | × | × | × |
乙醇 | × | × | × | × | × | |
異丙醇 | × | × | × | × | × | |
丁醇 | × | × | × | × | × | |
異丁醇 | × | × | × | × | × | |
苯甲醇 | × | × | × | × | × | |
甘油 | × | × | × | × | × | |
乙二醇 | ¤ | × | × | × | × | |
乙酸乙酯 | ○ | × | × | × | × | |
醋酸戊酯 | △ | × | × | × | × | |
鈦酸丁酯 | ◎ | × | × | × | × | |
醚類 | 乙醚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酮 | 丙酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
甲基乙基甲酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
甲基異丁基酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
酯衛(wèi)酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 酮油 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ |
亞麻油 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ | |
四氯化碳 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | |
三氯甲烷 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |
氯化石蠟 | ¤ | ○ | △ | △ | ○ | |
三氯乙烯 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
硝基丙烷 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ |
注:◎20℃下攪拌10分鐘易溶
○20℃下攪拌10-20分鐘溶解
△20℃部分溶解,加熱30-50℃溶解
¤20℃不溶,加熱至軟化點(diǎn)24小時(shí)可溶
×不溶
分類 | 溶劑名稱 | 樹脂軟化點(diǎn)(℃) | ||||
70-80 | 81-95 | 96-110 | 111-120 | 121以上 | ||
樹脂 | 丙烯酸樹脂 | △ | △ | △ | △ | ○ |
氨基樹脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
醇酸樹脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
環(huán)氧樹脂 | △ | △ | △ | △ | ○ | |
烴類樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酚樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
天然樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松香及衍生物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膠 | 合成橡膠 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
天然橡膠 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
其他 | 纖維素衍生物 | × | × | × | × | ○ |
氯化烴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂類增塑劑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
煤焦油瀝青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蠟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聚酰胺 | × | × | × | × | ○ | |
蛋白質(zhì) | × | × | × | × | ○ | |
硅酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:○溶解
△部分溶解
¤不相溶